← 2022 Major League Soccer 2024 →
Major League Soccer salaries, 2023
924 players on record, paid $501,923,704 in all. Source: https://s3.amazonaws.com/mlspa/2023-Salary-Report-as-of-Sept-15-2023.pdf.
Payroll by team
| team | players | payroll |
|---|---|---|
| Inter Miami | 38 | $39,419,071 |
| Toronto FC | 29 | $31,672,886 |
| LA Galaxy | 32 | $25,038,692 |
| Los Angeles FC | 33 | $20,841,863 |
| Chicago Fire | 31 | $20,415,828 |
| Atlanta United | 33 | $19,847,184 |
| Seattle Sounders | 29 | $19,185,352 |
| Austin FC | 30 | $19,038,551 |
| Houston Dynamo | 33 | $17,459,127 |
| D.C. United | 31 | $17,302,163 |
| New England Revolution | 33 | $17,013,587 |
| Nashville SC | 30 | $16,990,388 |
| Portland Timbers | 30 | $16,215,874 |
| Columbus Crew | 28 | $15,313,747 |
| Sporting Kansas City | 31 | $14,979,335 |
| New York City FC | 34 | $14,965,285 |
| FC Dallas | 31 | $14,711,587 |
| San Jose Earthquakes | 33 | $14,600,008 |
| Minnesota United FC | 31 | $14,569,690 |
| Colorado Rapids | 33 | $14,496,437 |
| FC Cincinnati | 30 | $14,348,728 |
| Real Salt Lake | 36 | $14,285,938 |
| Charlotte FC | 34 | $13,889,425 |
| Vancouver Whitecaps | 29 | $13,626,865 |
| Philadelphia Union | 28 | $13,419,282 |
| New York Red Bulls | 32 | $11,331,027 |
| Saint Louis City SC | 31 | $11,186,787 |
| Impact de Montréal | 31 | $10,920,537 |
| Orlando City SC | 30 | $9,642,918 |
Players
| player | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | Inter Miami | Midfielder | $12,000,000 | $20,446,667 |
| Lorenzo Insigne | Toronto FC | Midfielder | $7,500,000 | $15,400,000 |
| Xherdan Shaqiri | Chicago Fire | Midfielder-Forward | $7,350,000 | $8,153,000 |
| Javier Hernández | LA Galaxy | Forward | $6,000,000 | $7,443,750 |
| Federico Bernardeschi | Toronto FC | Midfielder | $3,125,000 | $6,295,381 |
| Sebastian Driussi | Austin FC | Midfielder-Forward | $3,800,000 | $6,022,500 |
| Hector Herrera | Houston Dynamo | Midfielder | $4,750,000 | $5,246,875 |
| Douglas Costa | LA Galaxy | Midfielder | $3,000,000 | $4,508,333 |
| Christian Benteke | D.C. United | Forward | $4,250,000 | $4,432,778 |
| Josef Martinez | Inter Miami | Forward | $4,000,000 | $4,391,667 |
| Carlos Vela | Los Angeles FC | Midfielder | $3,000,000 | $4,383,900 |
| Teemu Pukki | Minnesota United FC | Forward | $3,200,000 | $3,550,000 |
| Carles Gil | New England Revolution | Midfielder-Forward | $3,250,000 | $3,545,833 |
| Nicolás Lodeiro | Seattle Sounders | Midfielder-Forward | $2,640,000 | $3,256,667 |
| Raul Ruidiaz | Seattle Sounders | Forward | $2,472,000 | $3,201,120 |
| Hany Mukhtar | Nashville SC | Midfielder-Forward | $2,900,000 | $3,188,750 |
| Jozy Altidore | — | Forward | $2,381,139 | $2,939,963 |
| Sam Surridge | Nashville SC | Forward | $2,500,000 | $2,907,639 |
| Cucho Hernandez | Columbus Crew | Forward | $2,600,000 | $2,886,000 |
| Diego Rossi | Columbus Crew | Midfielder | $2,625,000 | $2,677,000 |
| Gustavo Bou | New England Revolution | Forward | $2,500,000 | $2,675,000 |
| Ryan Gauld | Vancouver Whitecaps | Midfielder-Forward | $2,400,000 | $2,505,000 |
| Denis Bouanga | Los Angeles FC | Midfielder | $2,083,333 | $2,472,222 |
| Thiago Almada | Atlanta United | Midfielder-Forward | $1,650,000 | $2,332,000 |
| Karol Swiderski | Charlotte FC | Forward | $2,200,000 | $2,258,000 |
| Evander da Silva Ferreira | Portland Timbers | Midfielder | $1,885,000 | $2,230,000 |
| Luciano Acosta | FC Cincinnati | Midfielder-Forward | $1,943,500 | $2,222,854 |
| Alan Pulido | Sporting Kansas City | Forward | $2,200,000 | $2,200,000 |
| Esequiel Barco | Atlanta United | Midfielder | $2,200,000 | $2,200,000 |
| Georgios Giakoumakis | Atlanta United | Forward | $1,576,636 | $2,160,453 |
| Emanuel Reynoso | Minnesota United FC | Midfielder-Forward | $1,600,000 | $2,151,200 |
| Saba Lobjanidze | Atlanta United | Midfielder | $2,052,000 | $2,150,750 |
| Sebastián Ferreira | Houston Dynamo | Forward | $1,760,000 | $2,130,200 |
| Thiago Martins | New York City FC | Defender | $1,650,000 | $2,112,000 |
| Mateusz Klich | D.C. United | Midfielder | $1,900,000 | $2,093,588 |
| Cristian Arango | Real Salt Lake | Forward | $1,899,996 | $2,088,746 |
| Walker Zimmerman | Nashville SC | Defender | $1,800,000 | $2,056,979 |
| Emiliano Rigoni | Austin FC | Midfielder | $1,599,996 | $2,047,996 |
| Mikael Uhre | Philadelphia Union | Forward | $1,700,000 | $1,940,000 |
| Albert Rusnak | Seattle Sounders | Midfielder-Forward | $1,800,000 | $1,871,667 |
| Jesus Ferreira | FC Dallas | Forward | $1,650,000 | $1,852,000 |
| Giacomo Vrioni | New England Revolution | Forward | $1,600,000 | $1,847,500 |
| Yimmi Chara | Portland Timbers | Midfielder | $1,500,000 | $1,803,000 |
| Darlington Nagbe | Columbus Crew | Midfielder | $1,800,000 | $1,800,000 |
| Kevin Cabral | Colorado Rapids | Midfielder | $1,800,000 | $1,800,000 |
| Victor Wanyama | Impact de Montréal | Defender-Midfielder | $1,440,000 | $1,800,000 |
| Sergio Busquets | Inter Miami | Defender-Midfielder | $1,500,000 | $1,775,000 |
| Jefferson Savarino | Real Salt Lake | Midfielder | $1,525,000 | $1,749,292 |
| Sebastian Blanco | Portland Timbers | Midfielder-Forward | $1,380,000 | $1,748,000 |
| Riqui Puig | LA Galaxy | Midfielder | $1,650,000 | $1,732,500 |
| Paul Arriola | FC Dallas | Midfielder | $1,550,000 | $1,729,400 |
| Erik Thommy | Sporting Kansas City | Midfielder-Forward | $1,550,000 | $1,656,250 |
| Damir Kreilach | Real Salt Lake | Midfielder | $1,650,000 | $1,650,000 |
| Alexander Ring | Austin FC | Midfielder | $1,500,000 | $1,640,000 |
| Gaston Gimenez | Chicago Fire | Defender-Midfielder | $1,600,000 | $1,633,333 |
| Roman Bürki | Saint Louis City SC | Goalkeeper | $1,500,000 | $1,632,469 |
| Carlos Gruezo | San Jose Earthquakes | Defender-Midfielder | $1,350,000 | $1,571,086 |
| Jordan Morris | Seattle Sounders | Midfielder | $1,550,000 | $1,560,000 |
| Matt Miazga | FC Cincinnati | Defender | $1,500,000 | $1,500,000 |
| Jairo Torres | Chicago Fire | Midfielder | $1,100,004 | $1,469,337 |
| Dante Vanzeir | New York Red Bulls | Forward | $1,320,000 | $1,459,767 |
| Cristian Roldan | Seattle Sounders | Midfielder | $1,320,000 | $1,441,000 |
| Miles Robinson | Atlanta United | Defender | $1,400,000 | $1,437,500 |
| Richie Laryea | Vancouver Whitecaps | Defender | $1,436,338 | $1,436,338 |
| Rafael Navarro Leal | Colorado Rapids | Forward | $1,100,000 | $1,427,708 |
| Gastón Brugman | LA Galaxy | Defender-Midfielder | $1,200,000 | $1,409,000 |
| Alan Velasco | FC Dallas | Midfielder | $1,200,000 | $1,401,000 |
| Jonathan Osorio | Toronto FC | Midfielder | $1,400,000 | $1,400,000 |
| Joao Paulo Mior | Seattle Sounders | Midfielder | $1,300,000 | $1,383,333 |
| Lewis Morgan | New York Red Bulls | Midfielder | $1,200,000 | $1,375,000 |
| João Klauss de Mello | Saint Louis City SC | Forward | $1,230,000 | $1,370,284 |
| Kellyn Acosta | Los Angeles FC | Defender-Midfielder | $1,250,000 | $1,365,000 |
| Daniel Gazdag | Philadelphia Union | Midfielder-Forward | $1,200,000 | $1,355,000 |
| Eduard Lowen | Saint Louis City SC | Midfielder | $1,200,000 | $1,344,250 |
| Rafael Czichos | Chicago Fire | Defender | $1,300,000 | $1,336,667 |
| Santiago Rodriguez | New York City FC | Midfielder-Forward | $1,200,000 | $1,331,333 |
| Jamiro Monteiro | San Jose Earthquakes | Midfielder | $1,200,000 | $1,293,500 |
| Andreas Maxsö | Colorado Rapids | Defender | $1,100,000 | $1,292,500 |
| Obinna Nwobodo | FC Cincinnati | Defender-Midfielder | $1,155,000 | $1,289,400 |
| Teenage Hadebe | Houston Dynamo | Defender | $1,122,900 | $1,288,077 |
| Martín Rodríguez | D.C. United | Midfielder | $1,000,000 | $1,266,200 |
| Cristian Espinoza | San Jose Earthquakes | Midfielder | $1,150,000 | $1,265,000 |
| Jordi Alba | Inter Miami | Defender | $1,000,000 | $1,250,000 |
| Aaron Long | Los Angeles FC | Defender | $1,199,772 | $1,243,056 |
| Jesus Jimenez | FC Dallas | Forward | $1,100,000 | $1,219,927 |
| Kamil Józwiak | Charlotte FC | Midfielder | $1,100,000 | $1,217,000 |
| Kacper Przybylko | Chicago Fire | Forward | $1,100,004 | $1,212,504 |
| Ilie Sanchez | Los Angeles FC | Defender-Midfielder | $1,207,500 | $1,207,500 |
| Yuya Kubo | FC Cincinnati | Midfielder-Forward | $1,091,000 | $1,206,750 |
| Lucas Lima Linhares | New York Red Bulls | Midfielder-Forward | $1,155,000 | $1,206,042 |
| Talles Magno Bacelar Martins | New York City FC | Midfielder | $950,000 | $1,198,000 |
| Joakim Nilsson | Saint Louis City SC | Defender | $1,102,450 | $1,170,950 |
| Jonathan Mensah | San Jose Earthquakes | Defender | $1,025,000 | $1,165,667 |
| Andres Cubas | Vancouver Whitecaps | Defender-Midfielder | $1,050,000 | $1,146,375 |
| Enzo Copetti | Charlotte FC | Forward | $1,000,000 | $1,142,250 |
| Aaron Boupendza | FC Cincinnati | Forward | $720,000 | $1,127,600 |
| Matias Pellegrini | New York City FC | Midfielder | $1,025,000 | $1,120,833 |
| Randall Leal | Nashville SC | Midfielder | $1,000,000 | $1,115,000 |
| Daniel Salloi | Sporting Kansas City | Midfielder | $1,100,000 | $1,100,000 |
| Leandro Gonzalez Pirez | Inter Miami | Defender | $935,004 | $1,095,254 |
| Giorgio Chiellini | Los Angeles FC | Defender | $1,000,000 | $1,075,000 |
| Jamal Thiaré | Atlanta United | Forward | $977,679 | $1,072,679 |
| Alejandro Bedoya | Philadelphia Union | Midfielder | $780,000 | $1,060,000 |
| Diego Fagundez | LA Galaxy | Midfielder | $1,000,000 | $1,060,000 |
| James Sands | New York City FC | Defender | $1,000,000 | $1,058,333 |
| Brandon Vazquez | FC Cincinnati | Forward | $900,000 | $1,041,000 |
| Robin Lod | Minnesota United FC | Midfielder | $900,000 | $1,039,375 |
| Jakob Glesnes | Philadelphia Union | Defender | $900,000 | $1,038,125 |
| Tim Parker | Saint Louis City SC | Defender | $1,000,000 | $1,037,500 |
| Romell Quioto | Impact de Montréal | Forward | $950,000 | $1,035,000 |
| Jaroslaw Niezgoda | Portland Timbers | Forward | $850,000 | $1,019,244 |
| Heber Araujo dos Santos | Seattle Sounders | Forward | $930,000 | $1,019,000 |
| Pedro Gallese | Orlando City SC | Goalkeeper | $720,000 | $1,009,333 |
| Johnny Russell | Sporting Kansas City | Midfielder | $1,000,000 | $1,000,000 |
| Brecht Dejaegere | Charlotte FC | Midfielder | $820,000 | $999,375 |
| Facundo Torres | Orlando City SC | Midfielder | $640,000 | $993,200 |
| Alessandro Schöpf | Vancouver Whitecaps | Midfielder-Forward | $900,000 | $992,500 |
| Cristian Dajome | D.C. United | Midfielder | $900,000 | $965,625 |
| Gregore de Magalhães da Silva | Inter Miami | Defender-Midfielder | $725,000 | $961,250 |
| Julian Carranza | Philadelphia Union | Forward | $950,000 | $950,000 |
| Dario Zuparic | Portland Timbers | Defender | $735,000 | $939,200 |
| Sean Davis | Nashville SC | Midfielder | $825,000 | $939,000 |
| Julian Gressel | Columbus Crew | Midfielder | $884,000 | $930,406 |
| Antônio Carlos Cunha Capocasali Junio | Orlando City SC | Defender | $900,000 | $925,000 |
| Gadi Kinda | Sporting Kansas City | Midfielder-Forward | $850,000 | $918,000 |
| Martín Ojeda | Orlando City SC | Midfielder | $840,000 | $912,600 |
| Jeremy Ebobisse | San Jose Earthquakes | Forward | $763,980 | $909,863 |
| Matt Hedges | Austin FC | Defender | $776,250 | $908,859 |
| Paxton Pomykal | FC Dallas | Midfielder-Forward | $800,000 | $908,000 |
| Justen Glad | Real Salt Lake | Defender | $725,000 | $905,000 |
| Mathías Laborda | Vancouver Whitecaps | Defender | $760,000 | $903,625 |
| Andre Blake | Philadelphia Union | Goalkeeper | $775,000 | $894,375 |
| Maya Yoshida | LA Galaxy | Defender | $800,000 | $893,334 |
| Facundo Quignon | FC Dallas | Defender-Midfielder | $836,000 | $890,627 |
| Nemanja Radoja | Sporting Kansas City | Defender-Midfielder | $800,000 | $890,000 |
| Mario González | Los Angeles FC | Forward | $888,500 | $888,500 |
| DeAndre Yedlin | Inter Miami | Defender | $825,000 | $873,750 |
| Derrick Williams | D.C. United | Defender | $800,000 | $871,458 |
| Raoul Petretta | Toronto FC | Defender | $625,000 | $856,625 |
| Ashley Westwood | Charlotte FC | Defender-Midfielder | $750,000 | $850,000 |
| Remi Walter | Sporting Kansas City | Midfielder | $850,000 | $850,000 |
| Wil Trapp | Minnesota United FC | Defender-Midfielder | $850,000 | $850,000 |
| Jack Elliott | Philadelphia Union | Defender | $750,000 | $843,750 |
| Jean Mota Oliveira de Sousa | Inter Miami | Midfielder | $750,000 | $828,750 |
| Mark Delgado | LA Galaxy | Midfielder | $750,000 | $826,250 |
| Jack Price | Colorado Rapids | Midfielder | $762,500 | $825,000 |
| Anìbal Godoy | Nashville SC | Defender-Midfielder | $750,000 | $821,250 |
| Aaron Herrera | Impact de Montréal | Defender | $725,000 | $820,220 |
| Anderson Julio | Real Salt Lake | Midfielder | $750,000 | $820,000 |
| Sam Adekugbe | Vancouver Whitecaps | Defender | $729,516 | $817,516 |
| Steve Birnbaum | D.C. United | Defender | $815,000 | $815,000 |
| Sergio Santos | FC Cincinnati | Forward | $700,000 | $814,375 |
| Shaq Moore | Nashville SC | Defender | $725,000 | $806,500 |
| Tomas Ostrak | Saint Louis City SC | Midfielder-Forward | $700,000 | $801,000 |
| Gyasi Zardes | Austin FC | Forward | $800,000 | $800,000 |
| Sebastian Lletget | FC Dallas | Midfielder | $700,000 | $791,250 |
| Corentin Jean | Inter Miami | Forward | $720,000 | $788,400 |
| Jackson Yueill | San Jose Earthquakes | Midfielder | $750,000 | $786,875 |
| Steven Moreira | Columbus Crew | Defender | $700,000 | $782,708 |
| Jose Antonio Martinez | FC Dallas | Defender | $700,000 | $773,000 |
| José Martínez | Philadelphia Union | Defender-Midfielder | $550,000 | $772,500 |
| Ayo Akinola | San Jose Earthquakes | Forward | $700,000 | $771,875 |
| Sigurd Rosted | Toronto FC | Defender | $763,636 | $768,636 |
| Matheus Rossetto | Atlanta United | Midfielder | $650,000 | $764,375 |
| Braian Cufré | New York City FC | Defender | $672,000 | $757,800 |
| Sidnei Tavares | Colorado Rapids | Midfielder | $525,000 | $750,600 |
| Mark-Anthony Kaye | New England Revolution | Midfielder | $750,000 | $750,000 |
| Xavier Arreaga | Seattle Sounders | Defender | $750,000 | $750,000 |
| Yeimar Gomez Andrade | Seattle Sounders | Defender | $672,732 | $741,820 |
| Nathan Raphael Pelae Cardoso | San Jose Earthquakes | Defender | $700,000 | $741,250 |
| Max Urruti | Austin FC | Forward | $700,000 | $736,250 |
| Kevin Molino | Columbus Crew | Midfielder | $735,367 | $735,367 |
| Bryan Acosta | Portland Timbers | Midfielder | $675,000 | $731,667 |
| Tomás Chancalay | New England Revolution | Midfielder | $666,250 | $726,250 |
| Matthew Hoppe | San Jose Earthquakes | Forward | $650,004 | $725,004 |
| Diego Rubio | Colorado Rapids | Forward | $660,000 | $714,667 |
| Tai Baribo | Philadelphia Union | Forward | $600,000 | $710,000 |
| Prince Osei Owusu | Toronto FC | Forward | $600,000 | $707,500 |
| Michael Boxall | Minnesota United FC | Defender | $650,000 | $703,097 |
| Lalas Abubakar | Colorado Rapids | Defender | $665,000 | $702,125 |
| Kai Wagner | Philadelphia Union | Defender | $630,000 | $701,000 |
| Brooks Lennon | Atlanta United | Defender | $700,000 | $700,000 |
| Luis Abram | Atlanta United | Defender | $556,364 | $695,977 |
| Julio Cascante | Austin FC | Defender | $620,000 | $693,750 |
| Santiago Sosa | Atlanta United | Defender-Midfielder | $575,000 | $693,100 |
| Cade Cowell | San Jose Earthquakes | Midfielder | $600,000 | $689,909 |
| Birk Risa | New York City FC | Defender | $600,000 | $689,750 |
| Sean Johnson | Toronto FC | Goalkeeper | $405,751 | $683,013 |
| Miguel Araujo | Portland Timbers | Defender | $525,000 | $680,313 |
| Michael Barrios | LA Galaxy | Midfielder | $650,000 | $680,000 |
| Arnaud Souquet | Chicago Fire | Defender | $600,000 | $679,667 |
| Derrick Etienne Jr. | Atlanta United | Midfielder | $676,250 | $676,250 |
| Mauricio Pereyra | Orlando City SC | Midfielder-Forward | $675,000 | $675,000 |
| Rubio Rubin | Real Salt Lake | Forward | $600,000 | $672,847 |
| Leonardo Campana | Inter Miami | Forward | $549,996 | $672,329 |
| Dave Romney | New England Revolution | Defender | $625,000 | $671,667 |
| Latif Blessing | Toronto FC | Midfielder-Forward | $600,000 | $665,000 |
| Yaw Yeboah | Columbus Crew | Midfielder | $600,000 | $663,750 |
| Chris Mueller | Chicago Fire | Midfielder | $600,000 | $662,320 |
| Alfredo Morales | New York City FC | Midfielder | $600,000 | $662,250 |
| Bakaye Dibassy | Minnesota United FC | Defender | $600,000 | $661,250 |
| Lassi Lappalainen | Impact de Montréal | Midfielder | $630,000 | $660,000 |
| Mohanad Jeahze | D.C. United | Defender | $660,000 | $660,000 |
| Guzman Corujo | Charlotte FC | Defender | $625,000 | $658,500 |
| Diego Chará | Portland Timbers | Midfielder | $650,000 | $658,333 |
| Antônio Josenildo Rodrigues de Oliveira | San Jose Earthquakes | Defender | $600,000 | $658,000 |
| Sang-bin Jeong | Minnesota United FC | Forward | $548,000 | $654,708 |
| Leo Väisänen | Austin FC | Defender | $600,000 | $654,500 |
| José Artur de Lima Júnior | Houston Dynamo | Defender-Midfielder | $600,000 | $651,633 |
| Andrew Farrell | New England Revolution | Defender | $651,250 | $651,250 |
| Dejan Joveljic | LA Galaxy | Forward | $651,250 | $651,250 |
| Cristian Olivera | Los Angeles FC | Midfielder | $650,000 | $650,000 |
| Fafa Picault | Nashville SC | Midfielder | $650,000 | $650,000 |
| Mateusz Bogusz | Los Angeles FC | Midfielder-Forward | $650,000 | $650,000 |
| Stefan Frei | Seattle Sounders | Goalkeeper | $650,000 | $650,000 |
| Stipe Biuk | Los Angeles FC | Midfielder | $650,000 | $650,000 |
| Yerson Mosquera | FC Cincinnati | Defender | $600,000 | $650,000 |
| Braian Ojeda | Real Salt Lake | Midfielder | $590,000 | $648,653 |
| Cristhian Paredes | Portland Timbers | Midfielder | $550,000 | $648,000 |
| Nigel Robertha | D.C. United | Forward | $550,000 | $646,542 |
| Pedro Vite | Vancouver Whitecaps | Midfielder-Forward | $592,000 | $645,997 |
| Dylan Borrero | New England Revolution | Midfielder | $575,000 | $638,962 |
| Tim Melia | Sporting Kansas City | Goalkeeper | $625,000 | $637,500 |
| Robin Jansson | Orlando City SC | Defender | $575,000 | $631,250 |
| Eryk Williamson | Portland Timbers | Midfielder | $625,000 | $625,000 |
| Khiry Shelton | Sporting Kansas City | Forward | $575,000 | $625,000 |
| Marinos Tzionis | Sporting Kansas City | Midfielder | $625,000 | $625,000 |
| Matías Vera | Houston Dynamo | Defender-Midfielder | $550,000 | $622,813 |
| Franco Ibarra | Atlanta United | Defender-Midfielder | $550,000 | $620,000 |
| Steve Clark | Houston Dynamo | Goalkeeper | $560,000 | $619,281 |
| C.J. Sapong | Toronto FC | Forward | $600,000 | $616,667 |
| Sergiy Kryvtsov | Inter Miami | Defender | $555,500 | $614,500 |
| Michael Bradley | Toronto FC | Midfielder | $614,286 | $614,286 |
| Brad Guzan | Atlanta United | Goalkeeper | $600,000 | $612,500 |
| Lucas Felipe Calegari | LA Galaxy | Defender | $550,000 | $611,564 |
| Santiago Arias | FC Cincinnati | Defender | $550,000 | $611,354 |
| Bongokuhle Hlongwane | Minnesota United FC | Midfielder | $560,000 | $610,000 |
| Mason Toye | Impact de Montréal | Forward | $550,000 | $608,000 |
| Nathan Byrne | Charlotte FC | Defender | $560,000 | $607,833 |
| Dominique Badji | FC Cincinnati | Forward | $550,000 | $605,000 |
| Julián Fernández | New York City FC | Midfielder | $540,000 | $604,300 |
| Marcelo Silva | Real Salt Lake | Defender | $600,000 | $600,000 |
| Moussa Djitte | Austin FC | Forward | $600,000 | $600,000 |
| Ahmed Hamdi | Impact de Montréal | Midfielder-Forward | $500,000 | $597,500 |
| Gabriel Cordeiro Pirani | D.C. United | Midfielder | $530,000 | $596,700 |
| Dru Yearwood | New York Red Bulls | Midfielder | $525,000 | $593,750 |
| Matko Miljevic | Impact de Montréal | Midfielder | $545,455 | $593,364 |
| Andres Perea | New York City FC | Defender-Midfielder | $525,000 | $591,500 |
| Nick Marsman | — | Goalkeeper | $474,996 | $587,184 |
| Miguel Tapias | Minnesota United FC | Defender | $500,012 | $586,887 |
| Adama Diomande | Toronto FC | Forward | $525,000 | $585,000 |
| Sebastien Ibeagha | FC Dallas | Defender | $520,000 | $583,625 |
| Corey Baird | Houston Dynamo | Forward | $550,000 | $581,031 |
| Ranko Veselinovic | Vancouver Whitecaps | Defender | $495,000 | $580,500 |
| Russell Canouse | D.C. United | Midfielder | $575,000 | $575,000 |
| Pablo Ruiz | Real Salt Lake | Midfielder | $500,000 | $573,500 |
| Nouhou Tolo | Seattle Sounders | Defender | $550,000 | $571,875 |
| Cory Burke | New York Red Bulls | Forward | $500,000 | $571,871 |
| Carlos Akapo | San Jose Earthquakes | Defender | $525,000 | $570,111 |
| Daniel Lovitz | Nashville SC | Defender | $551,250 | $568,750 |
| Diego Palacios | Los Angeles FC | Defender | $540,000 | $564,000 |
| Ousmane Doumbia | Chicago Fire | Defender-Midfielder | $420,000 | $564,000 |
| Aidan Morris | Columbus Crew | Midfielder | $500,000 | $562,500 |
| Caio Alexandre Souza e Silva | Vancouver Whitecaps | Midfielder | $500,000 | $562,500 |
| Filip Krastev | Los Angeles FC | Midfielder | $500,000 | $557,000 |
| Martín Cáceres | LA Galaxy | Defender | $500,004 | $556,671 |
| Kyle Duncan | New York Red Bulls | Defender | $500,000 | $555,750 |
| Rudy Camacho | Columbus Crew | Defender | $500,000 | $554,000 |
| Adalberto Carrasquilla | Houston Dynamo | Midfielder | $500,000 | $550,224 |
| Amine Bassi | Houston Dynamo | Midfielder-Forward | $550,000 | $550,000 |
| Keaton Parks | New York City FC | Defender-Midfielder | $550,000 | $550,000 |
| Leonardo Alves Chú Franco | Seattle Sounders | Midfielder | $550,000 | $550,000 |
| Miguel Trauco | San Jose Earthquakes | Defender | $500,000 | $550,000 |
| Matt Polster | New England Revolution | Defender-Midfielder | $500,000 | $541,667 |
| Carlos Coronel | New York Red Bulls | Goalkeeper | $490,000 | $539,649 |
| Timothy Tillman | Los Angeles FC | Midfielder | $500,000 | $537,500 |
| Luis Díaz | Colorado Rapids | Midfielder | $500,000 | $533,900 |
| Franck Boli | Portland Timbers | Forward | $450,000 | $532,000 |
| Brandon Servania | Toronto FC | Midfielder | $475,000 | $530,833 |
| Kristijan Kahlina | Charlotte FC | Goalkeeper | $500,000 | $526,875 |
| Jonathan Bond | LA Galaxy | Goalkeeper | $475,000 | $525,833 |
| Facundo Farías | Inter Miami | Midfielder-Forward | $500,000 | $525,000 |
| Xande Silva | Atlanta United | Midfielder | $480,000 | $524,250 |
| Franco Escobar | Houston Dynamo | Defender | $475,000 | $524,167 |
| Alvaro Barreal | FC Cincinnati | Midfielder | $300,000 | $519,297 |
| Sega Coulibaly | — | Defender | $480,000 | $517,000 |
| Francisco Ginella | Los Angeles FC | Midfielder | $475,000 | $516,667 |
| Ryan Hollingshead | Los Angeles FC | Defender | $515,000 | $515,000 |
| Connor Ronan | Colorado Rapids | Midfielder | $460,000 | $512,400 |
| Kwadwo Opoku | Impact de Montréal | Midfielder | $310,344 | $512,100 |
| Brian White | Vancouver Whitecaps | Forward | $511,000 | $511,000 |
| Jesus Murillo | Los Angeles FC | Defender | $450,000 | $509,500 |
| Federico Navarro | Chicago Fire | Defender-Midfielder | $450,000 | $507,500 |
| Hassani Dotson | Minnesota United FC | Midfielder | $450,000 | $507,500 |
| Brayan Vera | Real Salt Lake | Defender | $450,000 | $507,000 |
| Diego Gómez | Inter Miami | Midfielder | $500,000 | $504,167 |
| Tim Leibold | Sporting Kansas City | Defender | $500,000 | $501,050 |
| Alex Muyl | Nashville SC | Midfielder | $500,000 | $500,000 |
| Maxi Moralez | New York City FC | Midfielder-Forward | $480,000 | $500,000 |
| Uri Rosell | LA Galaxy | Defender-Midfielder | $500,000 | $500,000 |
| Jere Uronen | Charlotte FC | Defender | $450,000 | $497,813 |
| Elias Manoel Alves de Paula | New York Red Bulls | Forward | $420,000 | $497,250 |
| David Ayala | Portland Timbers | Defender-Midfielder | $375,000 | $496,000 |
| Andres Reyes | New York Red Bulls | Defender | $450,000 | $494,375 |
| Justin Meram | Charlotte FC | Midfielder | $450,000 | $493,750 |
| Tristan Muyumba | Atlanta United | Defender-Midfielder | $450,000 | $491,600 |
| Antony Alves Santos | Portland Timbers | Midfielder | $425,000 | $490,042 |
| Juan Jose Purata | Atlanta United | Defender | $400,000 | $483,500 |
| Alexandru Matan | Columbus Crew | Midfielder | $450,000 | $483,250 |
| Chris Durkin | D.C. United | Defender-Midfielder | $425,000 | $481,250 |
| Ibrahim Aliyu | Houston Dynamo | Forward | $425,004 | $476,383 |
| Sean Nealis | New York Red Bulls | Defender | $400,000 | $476,250 |
| William Yarbrough | Colorado Rapids | Goalkeeper | $400,000 | $475,000 |
| Georgios Koutsias | Chicago Fire | Forward | $470,800 | $470,800 |
| Samuel Piette | Impact de Montréal | Defender-Midfielder | $397,375 | $469,563 |
| Teal Bunbury | Nashville SC | Forward | $425,000 | $469,167 |
| Brendan Hines-Ike | D.C. United | Defender | $425,000 | $467,917 |
| Jader Obrian | FC Dallas | Midfielder | $382,500 | $467,100 |
| Braian Galvan | Colorado Rapids | Midfielder | $365,700 | $462,022 |
| Erik Sviatchenko | Houston Dynamo | Defender | $410,532 | $460,532 |
| Aljaz Ivacic | Portland Timbers | Goalkeeper | $375,000 | $460,000 |
| Jhohan Romana | Austin FC | Defender | $460,000 | $460,000 |
| Bill Tuiloma | Charlotte FC | Defender | $435,000 | $459,938 |
| Marco Farfan | FC Dallas | Defender | $425,000 | $457,813 |
| Dany Rosero | Sporting Kansas City | Defender | $456,000 | $456,000 |
| Robert Voloder | Sporting Kansas City | Defender | $425,000 | $452,860 |
| Chris Mavinga | LA Galaxy | Defender | $399,996 | $452,496 |
| Tristan Blackmon | Vancouver Whitecaps | Defender | $400,000 | $451,208 |
| Andreu Fontas | Sporting Kansas City | Defender | $450,000 | $450,000 |
| Andy Najar | D.C. United | Defender | $450,000 | $450,000 |
| Cole Bassett | Colorado Rapids | Midfielder-Forward | $450,000 | $450,000 |
| Eddie Segura | Los Angeles FC | Defender | $450,000 | $450,000 |
| Omar Gonzalez | New England Revolution | Defender | $425,000 | $450,000 |
| Russell Teibert | Vancouver Whitecaps | Defender-Midfielder | $400,000 | $449,375 |
| Christian Ramírez | Columbus Crew | Forward | $400,000 | $445,833 |
