Mauricio Pineda
Born . Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Chicago Fire | Midfielder | $90,000 | $92,500 |
| 2021 | Chicago Fire | Defender-Midfielder | $175,000 | $198,875 |
| 2022 | Chicago Fire | Defender-Midfielder | $225,000 | $248,875 |
| 2023 | Chicago Fire | Defender | $255,000 | $286,220 |
| 2024 | Chicago Fire | Center-back | $345,000 | $376,220 |
| 2025 | Chicago Fire | Center-back | $355,012 | $475,169 |
| 2026 | Chicago Fire | Center-back | $200,000 | $320,157 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.