Chris Durkin
Born . Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | D.C. United | Defender-Midfielder | $51,504 | $60,671 |
| 2017 | D.C. United | Defender-Midfielder | $70,000 | $79,167 |
| 2018 | D.C. United | Defender-Midfielder | $80,000 | $89,167 |
| 2019 | D.C. United | Defender-Midfielder | $95,000 | $104,375 |
| 2022 | D.C. United | Midfielder | $400,000 | $445,000 |
| 2023 | D.C. United | Defender-Midfielder | $425,000 | $481,250 |
| 2024 | Saint Louis City SC | Defensive Midfield | $450,000 | $495,000 |
| 2025 | Saint Louis City SC | Defensive Midfield | $475,000 | $520,000 |
| 2026 | Saint Louis City SC | Defensive Midfield | $600,000 | $668,500 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.