Erik Hurtado

Born . Career record at soccerstats.us.

Salary by season

season team position base guaranteed
2013 Vancouver Whitecaps Midfielder-Forward $46,500 $81,500
2014 Vancouver Whitecaps Midfielder-Forward $51,150 $86,150
2015 Vancouver Whitecaps Midfielder-Forward $78,265 $113,265
2016 Vancouver Whitecaps Midfielder-Forward $86,092 $121,092
2017 Vancouver Whitecaps Midfielder-Forward $125,000 $131,250
2018 Vancouver Whitecaps Midfielder-Forward $150,000 $156,250
2019 Sporting Kansas City Forward $175,000 $181,250
2020 Sporting Kansas City Forward $192,500 $198,750
2021 Columbus Crew Forward $218,182 $245,682
2022 Columbus Crew Forward $84,000 $84,000
2023 D.C. United Forward $85,444 $102,216

Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.