Graham Zusi
Born . Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Sporting Kansas City | Midfielder-Forward | $34,008 | $34,008 |
| 2010 | Sporting Kansas City | Midfielder-Forward | $40,000 | $40,000 |
| 2011 | Sporting Kansas City | Midfielder-Forward | $42,000 | $42,000 |
| 2012 | Sporting Kansas City | Midfielder-Forward | $105,000 | $138,812 |
| 2013 | Sporting Kansas City | Midfielder-Forward | $350,000 | $383,250 |
| 2014 | Sporting Kansas City | Midfielder-Forward | $600,000 | $631,389 |
| 2015 | Sporting Kansas City | Midfielder-Forward | $650,000 | $682,102 |
| 2016 | Sporting Kansas City | Midfielder | $700,000 | $732,102 |
| 2017 | Sporting Kansas City | Midfielder | $725,000 | $757,102 |
| 2018 | Sporting Kansas City | Defender | $750,000 | $782,102 |
| 2019 | Sporting Kansas City | Defender-Midfielder | $625,000 | $688,333 |
| 2020 | Sporting Kansas City | Defender | $650,000 | $713,333 |
| 2021 | Sporting Kansas City | Defender | $650,000 | $713,333 |
| 2022 | Sporting Kansas City | Defender | $450,000 | $450,000 |
| 2023 | Sporting Kansas City | Defender | $325,000 | $325,000 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.