Russell Teibert
Born . Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Vancouver Whitecaps | Midfielder | $50,004 | $55,604 |
| 2012 | Vancouver Whitecaps | Midfielder | $55,000 | $60,600 |
| 2013 | Vancouver Whitecaps | Midfielder | $60,000 | $65,600 |
| 2014 | Vancouver Whitecaps | Midfielder | $70,000 | $75,600 |
| 2015 | Vancouver Whitecaps | Midfielder | $100,000 | $167,500 |
| 2016 | Vancouver Whitecaps | Midfielder | $115,000 | $182,500 |
| 2017 | Vancouver Whitecaps | Midfielder | $126,500 | $194,000 |
| 2018 | Vancouver Whitecaps | Midfielder | $140,000 | $160,000 |
| 2019 | Vancouver Whitecaps | Defender-Midfielder | $170,000 | $190,000 |
| 2020 | Vancouver Whitecaps | Midfielder | $200,000 | $220,000 |
| 2021 | Vancouver Whitecaps | Midfielder | $350,000 | $387,500 |
| 2022 | Vancouver Whitecaps | Midfielder | $400,000 | $449,375 |
| 2023 | Vancouver Whitecaps | Defender-Midfielder | $400,000 | $449,375 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.