Alvas Powell
Born . Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Portland Timbers | Defender | $35,400 | $35,400 |
| 2014 | Portland Timbers | Defender | $48,828 | $48,828 |
| 2015 | Portland Timbers | Defender | $60,000 | $68,700 |
| 2016 | Portland Timbers | Defender | $95,000 | $103,700 |
| 2017 | Portland Timbers | Defender | $115,000 | $123,700 |
| 2018 | Portland Timbers | Defender | $225,000 | $241,625 |
| 2019 | FC Cincinnati | Defender | $235,000 | $251,625 |
| 2020 | Inter Miami | Defender | $265,000 | $281,625 |
| 2021 | Philadelphia Union | Defender | $81,375 | $88,875 |
| 2022 | FC Cincinnati | Defender | $150,000 | $167,000 |
| 2023 | FC Cincinnati | Defender | $190,000 | $207,000 |
| 2024 | FC Cincinnati | Right-back | $250,000 | $294,500 |
| 2025 | FC Cincinnati | Right-back | $275,000 | $319,500 |
| 2026 | FC Cincinnati | Right-back | $285,000 | $325,750 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.