Brent Kallman
Born . Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Minnesota United FC | Defender | $65,004 | $68,296 |
| 2018 | Minnesota United FC | Defender | $82,500 | $85,792 |
| 2019 | Minnesota United FC | Defender | $118,000 | $151,531 |
| 2020 | Minnesota United FC | Defender | $200,000 | $233,531 |
| 2021 | Minnesota United FC | Defender | $150,000 | $158,125 |
| 2022 | Minnesota United FC | Defender | $160,000 | $168,000 |
| 2023 | Minnesota United FC | Defender | $160,000 | $168,000 |
| 2024 | Nashville SC | Center-back | $89,716 | $89,716 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.