Michael Boxall
Born . Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Vancouver Whitecaps | Defender | $42,000 | $42,000 |
| 2017 | Minnesota United FC | Defender | $225,000 | $242,333 |
| 2018 | Minnesota United FC | Defender | $250,008 | $267,341 |
| 2019 | Minnesota United FC | Defender | $300,000 | $317,333 |
| 2020 | Minnesota United FC | Defender | $360,000 | $398,400 |
| 2021 | Minnesota United FC | Defender | $384,000 | $422,400 |
| 2022 | Minnesota United FC | Defender | $602,210 | $655,307 |
| 2023 | Minnesota United FC | Defender | $650,000 | $703,097 |
| 2024 | Minnesota United FC | Center-back | $675,000 | $728,097 |
| 2025 | Minnesota United FC | Center-back | $700,000 | $827,500 |
| 2026 | Minnesota United FC | Center-back | $800,000 | $927,500 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.