Jimmy Medranda
Born . Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Sporting Kansas City | Midfielder | $35,125 | $35,125 |
| 2014 | Sporting Kansas City | Midfielder | $48,504 | $48,504 |
| 2015 | Sporting Kansas City | Midfielder | $60,000 | $60,000 |
| 2016 | Sporting Kansas City | Defender | $63,000 | $63,000 |
| 2017 | Sporting Kansas City | Defender | $130,008 | $130,008 |
| 2018 | Sporting Kansas City | Defender | $140,004 | $140,004 |
| 2019 | Sporting Kansas City | Defender-Midfielder | $155,004 | $155,004 |
| 2020 | Seattle Sounders | Defender-Midfielder | $170,504 | $170,504 |
| 2021 | Seattle Sounders | Defender-Midfielder | $180,000 | $190,000 |
| 2022 | Seattle Sounders | Defender-Midfielder | $200,000 | $210,000 |
| 2023 | Columbus Crew | Defender | $300,000 | $331,250 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.