Osvaldo Alonso
Born . Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Seattle Sounders | Midfielder | $65,000 | $65,000 |
| 2010 | Seattle Sounders | Midfielder | $67,925 | $68,738 |
| 2011 | Seattle Sounders | Midfielder | $140,000 | $140,000 |
| 2012 | Seattle Sounders | Midfielder | $185,000 | $185,000 |
| 2013 | Seattle Sounders | Midfielder | $210,000 | $210,000 |
| 2014 | Seattle Sounders | Midfielder | $400,000 | $400,000 |
| 2015 | Seattle Sounders | Midfielder | $748,000 | $789,667 |
| 2016 | Seattle Sounders | Midfielder | $900,000 | $941,667 |
| 2017 | Seattle Sounders | Midfielder | $1,100,000 | $1,141,667 |
| 2018 | Seattle Sounders | Midfielder | $1,100,000 | $1,141,667 |
| 2019 | Minnesota United FC | Defender-Midfielder | $650,000 | $697,500 |
| 2020 | Minnesota United FC | Midfielder | $625,000 | $672,500 |
| 2021 | Minnesota United FC | Midfielder | $300,000 | $322,000 |
| 2022 | Atlanta United | Midfielder | $84,000 | $84,000 |
| 2023 | Atlanta United | Defender-Midfielder | $88,200 | $88,200 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.