Josh Williams
Born . Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Columbus Crew | Defender | $42,000 | $42,000 |
| 2012 | Columbus Crew | Defender | $44,100 | $44,100 |
| 2013 | Columbus Crew | Defender | $52,313 | $52,313 |
| 2014 | Columbus Crew | Defender | $125,000 | $125,000 |
| 2015 | Toronto FC | Defender | $125,000 | $125,000 |
| 2016 | Toronto FC | Defender | $131,250 | $131,250 |
| 2017 | Columbus Crew | Defender | $110,004 | $110,004 |
| 2018 | Columbus Crew | Defender | $200,000 | $200,000 |
| 2019 | Columbus Crew | Defender | $215,000 | $215,000 |
| 2020 | Columbus Crew | Defender | $240,000 | $240,000 |
| 2021 | Columbus Crew | Defender | $300,000 | $302,500 |
| 2022 | Columbus Crew | Defender | $325,000 | $325,000 |
| 2023 | Columbus Crew | Defender | $325,000 | $325,000 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.