Andy Najar

Career record at soccerstats.us.

Salary by season

season team position base guaranteed
2010 D.C. United Midfielder-Forward $39,000 $58,996
2011 D.C. United Midfielder-Forward $125,000 $155,800
2012 D.C. United Midfielder-Forward $150,000 $180,800
2020 Los Angeles FC Defender $200,000 $200,000
2021 D.C. United Defender $90,000 $100,000
2022 D.C. United Defender $375,000 $375,000
2023 D.C. United Defender $450,000 $450,000
2025 Nashville SC Right-back $250,000 $280,000
2026 Nashville SC Right-back $550,000 $603,333

Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.