Aaron Long
Born . Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Seattle Sounders | Midfielder | $36,504 | $36,504 |
| 2016 | New York Red Bulls | Defender | $51,504 | $51,504 |
| 2017 | New York Red Bulls | Defender | $65,000 | $65,000 |
| 2018 | New York Red Bulls | Defender | $73,125 | $73,125 |
| 2019 | New York Red Bulls | Defender | $770,000 | $800,000 |
| 2020 | New York Red Bulls | Defender | $835,000 | $865,000 |
| 2021 | New York Red Bulls | Defender | $895,000 | $925,000 |
| 2022 | New York Red Bulls | Defender | $1,050,000 | $1,080,000 |
| 2023 | Los Angeles FC | Defender | $1,199,772 | $1,243,056 |
| 2024 | Los Angeles FC | Center-back | $1,259,760 | $1,303,044 |
| 2025 | Los Angeles FC | Center-back | $445,000 | $1,050,000 |
| 2026 | Los Angeles FC | Center-back | $445,000 | $1,050,000 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.