James Sands
Born . Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | New York City FC | Defender-Midfielder | $53,000 | $73,833 |
| 2018 | New York City FC | Defender-Midfielder | $54,500 | $75,333 |
| 2019 | New York City FC | Defender-Midfielder | $105,000 | $105,000 |
| 2020 | New York City FC | Defender-Midfielder | $125,000 | $125,000 |
| 2021 | New York City FC | Defender-Midfielder | $150,000 | $200,000 |
| 2022 | New York City FC | Defender-Midfielder | $400,000 | $493,956 |
| 2023 | New York City FC | Defender | $1,000,000 | $1,058,333 |
| 2024 | New York City FC | Defensive Midfield | $1,000,000 | $1,058,333 |
| 2025 | New York City FC | Defensive Midfield | $1,250,000 | $1,318,750 |
| 2026 | New York City FC | Defensive Midfield | $1,250,000 | $1,318,750 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.