Daniel Steres
Born . Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Seattle Sounders | Defender | $33,750 | $33,750 |
| 2016 | LA Galaxy | Defender | $62,500 | $65,086 |
| 2017 | LA Galaxy | Defender | $105,000 | $112,063 |
| 2018 | LA Galaxy | Defender | $125,004 | $132,067 |
| 2019 | LA Galaxy | Defender | $150,000 | $157,333 |
| 2020 | LA Galaxy | Defender | $300,000 | $318,750 |
| 2021 | LA Galaxy | Defender | $375,000 | $393,750 |
| 2022 | Houston Dynamo | Defender | $450,000 | $468,750 |
| 2023 | Houston Dynamo | Defender | $355,000 | $402,175 |
| 2024 | Houston Dynamo | Center-back | $450,000 | $498,425 |
| 2025 | Houston Dynamo | Center-back | $300,000 | $323,438 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.