Roger Espinoza
Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Sporting Kansas City | Midfielder | $45,000 | $78,750 |
| 2009 | Sporting Kansas City | Midfielder | $70,000 | $103,750 |
| 2010 | Sporting Kansas City | Midfielder | $75,000 | $108,750 |
| 2011 | Sporting Kansas City | Midfielder | $100,000 | $133,750 |
| 2012 | Sporting Kansas City | Midfielder | $125,000 | $158,750 |
| 2015 | Sporting Kansas City | Midfielder | $750,000 | $750,000 |
| 2016 | Sporting Kansas City | Midfielder | $800,000 | $800,000 |
| 2017 | Sporting Kansas City | Midfielder | $850,000 | $850,000 |
| 2018 | Sporting Kansas City | Midfielder | $900,000 | $900,000 |
| 2019 | Sporting Kansas City | Midfielder | $800,000 | $800,000 |
| 2020 | Sporting Kansas City | Midfielder | $800,000 | $800,000 |
| 2021 | Sporting Kansas City | Midfielder | $500,000 | $500,000 |
| 2022 | Sporting Kansas City | Midfielder | $300,000 | $300,000 |
| 2023 | Sporting Kansas City | Midfielder | $85,444 | $85,444 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.