Tommy Thompson
Born . Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | San Jose Earthquakes | Midfielder | $140,000 | $145,000 |
| 2015 | San Jose Earthquakes | Midfielder | $140,000 | $145,000 |
| 2016 | San Jose Earthquakes | Midfielder | $150,000 | $155,000 |
| 2017 | San Jose Earthquakes | Midfielder | $150,000 | $155,000 |
| 2018 | San Jose Earthquakes | Midfielder | $165,000 | $170,000 |
| 2019 | San Jose Earthquakes | Defender | $175,000 | $175,000 |
| 2020 | San Jose Earthquakes | Defender | $225,000 | $225,000 |
| 2021 | San Jose Earthquakes | Defender | $265,000 | $265,000 |
| 2022 | San Jose Earthquakes | Defender | $280,000 | $280,000 |
| 2023 | San Jose Earthquakes | Defender | $115,000 | $115,000 |
| 2024 | San Jose Earthquakes | Right-back | $89,716 | $89,716 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.