Darlington Nagbe
Born . Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Portland Timbers | Midfielder-Forward | $65,000 | $201,000 |
| 2012 | Portland Timbers | Midfielder-Forward | $90,000 | $226,000 |
| 2013 | Portland Timbers | Midfielder-Forward | $130,000 | $266,000 |
| 2014 | Portland Timbers | Midfielder-Forward | $250,000 | $260,000 |
| 2015 | Portland Timbers | Midfielder-Forward | $244,000 | $263,000 |
| 2016 | Portland Timbers | Midfielder-Forward | $500,000 | $515,000 |
| 2017 | Portland Timbers | Midfielder-Forward | $550,000 | $565,000 |
| 2018 | Atlanta United | Midfielder-Forward | $605,000 | $620,000 |
| 2019 | Atlanta United | Midfielder | $665,500 | $665,500 |
| 2020 | Columbus Crew | Midfielder | $1,530,000 | $1,530,000 |
| 2021 | Columbus Crew | Midfielder | $1,710,000 | $1,710,000 |
| 2022 | Columbus Crew | Midfielder | $1,760,000 | $1,760,000 |
| 2023 | Columbus Crew | Midfielder | $1,800,000 | $1,800,000 |
| 2024 | Columbus Crew | Central Midfield | $1,400,000 | $1,540,000 |
| 2025 | Columbus Crew | Central Midfield | $1,425,000 | $1,565,833 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.