D.C. United Major League Soccer, 2015
D.C. United salaries, 2015
26 players on record, paid $4,286,764 in all: an average of $164,876, and a median of $113,240.
Players
| player | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|
| Álvaro Saborío | Forward | $400,000 | $493,333 |
| Bill Hamid | Goalkeeper | $360,000 | $405,500 |
| Chris Pontius | Midfielder-Forward | $365,000 | $396,000 |
| Markus Halsti | Midfielder | $275,000 | $336,833 |
| Perry Kitchen | Defender | $172,000 | $257,450 |
| Sean Franklin | Defender | $202,500 | $234,167 |
| Chris Rolfe | Forward | $210,000 | $225,000 |
| Davy Arnaud | Midfielder | $212,500 | $212,500 |
| Bobby Boswell | Defender | $200,000 | $200,000 |
| Fabián Espíndola | Forward | $175,000 | $175,000 |
| Jairo Arrieta | Forward | $150,000 | $165,000 |
| Nick DeLeon | Midfielder | $116,259 | $151,259 |
| Michael Farfan | Midfielder | $120,000 | $120,000 |
| Chris Korb | Defender | $99,000 | $106,480 |
| Steven Birnbaum | Defender | $66,000 | $96,000 |
| Collin Martin | Midfielder | $70,000 | $84,167 |
| Jalen Robinson | Defender | $70,000 | $82,000 |
| Jared Jeffrey | Midfielder | $68,250 | $74,450 |
| Facundo Coria | Midfielder | $60,000 | $70,375 |
| Conor Doyle | Forward | $60,000 | $61,250 |
| Andrew Dykstra | Goalkeeper | $60,000 | $60,000 |
| Kofi Opare | Defender | $60,000 | $60,000 |
| Miguel Aguilar | Midfielder | $60,000 | $60,000 |
| Taylor Kemp | Defender | $60,000 | $60,000 |
| Luke Mishu | Defender | $50,000 | $50,000 |
| Travis Worra | Goalkeeper | $50,000 | $50,000 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.