Andrew Dykstra
Born , USA. Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Chicago Fire | Goalkeeper | $34,000 | $34,000 |
| 2010 | Chicago Fire | Goalkeeper | $40,000 | $40,000 |
| 2012 | D.C. United | Goalkeeper | $44,004 | $44,004 |
| 2013 | D.C. United | Goalkeeper | $46,500 | $46,500 |
| 2014 | D.C. United | Goalkeeper | $48,825 | $48,825 |
| 2015 | D.C. United | Goalkeeper | $60,000 | $60,000 |
| 2016 | D.C. United | Goalkeeper | $75,000 | $85,700 |
| 2017 | Sporting Kansas City | Goalkeeper | $80,004 | $87,655 |
| 2018 | Colorado Rapids | Goalkeeper | $100,008 | $107,659 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.