Chris Pontius

Born . Career record at soccerstats.us.

Salary by season

season team position base guaranteed
2009 D.C. United Midfielder-Forward $36,000 $66,000
2010 D.C. United Midfielder-Forward $100,000 $100,000
2011 D.C. United Midfielder-Forward $125,000 $136,250
2012 D.C. United Midfielder-Forward $155,000 $166,250
2013 D.C. United Midfielder-Forward $330,000 $361,000
2014 D.C. United Midfielder-Forward $350,000 $381,000
2015 D.C. United Midfielder-Forward $365,000 $396,000
2016 Philadelphia Union Midfielder-Forward $380,000 $411,000
2017 Philadelphia Union Midfielder-Forward $400,000 $431,000
2018 LA Galaxy Midfielder-Forward $175,000 $175,000
2019 LA Galaxy Midfielder-Forward $190,000 $190,000

Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.