Collin Martin
Born . Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | D.C. United | Midfielder | $35,125 | $49,292 |
| 2014 | D.C. United | Midfielder | $55,000 | $69,167 |
| 2015 | D.C. United | Midfielder | $70,000 | $84,167 |
| 2016 | D.C. United | Midfielder | $75,000 | $89,167 |
| 2017 | Minnesota United FC | Midfielder | $84,996 | $84,996 |
| 2018 | Minnesota United FC | Midfielder | $95,004 | $95,004 |
| 2019 | Minnesota United FC | Midfielder-Forward | $105,000 | $105,000 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.