Perry Kitchen
Born . Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | D.C. United | Defender | $62,750 | $148,200 |
| 2012 | D.C. United | Defender | $85,500 | $170,950 |
| 2013 | D.C. United | Defender | $105,000 | $190,450 |
| 2014 | D.C. United | Defender | $143,500 | $228,950 |
| 2015 | D.C. United | Defender | $172,000 | $257,450 |
| 2018 | LA Galaxy | Defender-Midfielder | $450,000 | $474,167 |
| 2019 | LA Galaxy | Defender-Midfielder | $450,000 | $474,167 |
| 2020 | LA Galaxy | Midfielder | $550,000 | $574,167 |
| 2021 | Columbus Crew | Midfielder | $275,000 | $301,667 |
| 2022 | Columbus Crew | Midfielder | $300,000 | $326,667 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.