Portland Timbers Major League Soccer, 2016
Portland Timbers salaries, 2016
30 players on record, paid $7,376,216 in all: an average of $245,874, and a median of $136,500.
Players
| player | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|
| Liam Ridgewell | Defender | $1,100,000 | $1,140,000 |
| Lucas Melano | Forward | $760,000 | $980,000 |
| Fanendo Adi | Forward | $640,000 | $712,500 |
| Diego Váleri | Midfielder | $225,000 | $605,000 |
| Darlington Nagbe | Midfielder-Forward | $500,000 | $515,000 |
| Amobi Okugo | Defender-Midfielder | $300,000 | $325,000 |
| Steven Taylor | Defender | $300,000 | $319,583 |
| Jack McInerney | Forward | $270,000 | $270,000 |
| Nat Borchers | Defender | $245,000 | $255,000 |
| Darren Mattocks | Forward | $215,000 | $231,667 |
| Vytautas Andriuskevicius | Defender | $184,992 | $204,992 |
| Diego Chará | Midfielder | $150,000 | $172,000 |
| Jermaine Taylor | Defender | $150,000 | $150,000 |
| Ned Grabavoy | Midfielder | $150,000 | $150,000 |
| Jack Jewsbury | Midfielder | $140,000 | $147,000 |
| Dairon Asprilla | Midfielder-Forward | $76,000 | $126,000 |
| Gbenga Arokoyo | Defender | $90,000 | $110,600 |
| Alvas Powell | Defender | $95,000 | $103,700 |
| Jake Gleeson | Goalkeeper | $91,556 | $96,723 |
| Chris Klute | Defender | $86,625 | $91,922 |
| Zarek Valentin | Defender | $90,000 | $90,000 |
| Ben Zemanski | Midfielder | $85,000 | $89,000 |
| Jack Barmby | Midfielder-Forward | $72,000 | $73,800 |
| Ben Polk | Forward | $62,500 | $68,750 |
| Chris Konopka | Goalkeeper | $62,500 | $65,000 |
| Andy Thoma | Defender | $62,500 | $64,000 |
| Nick Besler | Midfielder | $62,500 | $62,500 |
| Taylor Peay | Defender | $53,472 | $53,472 |
| Neco Brett | Midfielder | $51,504 | $51,504 |
| Wade Hamilton | Goalkeeper | $51,504 | $51,504 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.