Ike Opara
Born . Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | San Jose Earthquakes | Defender | $80,000 | $165,900 |
| 2011 | San Jose Earthquakes | Defender | $100,000 | $185,900 |
| 2012 | San Jose Earthquakes | Defender | $100,000 | $185,900 |
| 2013 | Sporting Kansas City | Defender | $90,000 | $96,250 |
| 2014 | Sporting Kansas City | Defender | $97,500 | $103,750 |
| 2015 | Sporting Kansas City | Defender | $115,000 | $121,250 |
| 2016 | Sporting Kansas City | Defender | $125,000 | $131,250 |
| 2017 | Sporting Kansas City | Defender | $150,000 | $150,000 |
| 2018 | Sporting Kansas City | Defender | $325,000 | $342,917 |
| 2019 | Minnesota United FC | Defender | $350,000 | $367,917 |
| 2020 | Minnesota United FC | Defender | $550,000 | $635,333 |
| 2021 | — | Defender | $600,000 | $685,333 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.