Chris Wondolowski

Born , USA. Career record at soccerstats.us.

Salary by season

season team position base guaranteed
2005 — — $11,700 $11,700
2006 — — $28,000 $28,000
2007 Houston Dynamo Midfielder $30,000 $30,000
2008 Houston Dynamo Midfielder $33,000 $33,000
2009 San Jose Earthquakes Midfielder $34,650 $34,650
2010 San Jose Earthquakes Midfielder $48,000 $48,000
2011 San Jose Earthquakes Midfielder $175,000 $175,000
2012 San Jose Earthquakes Midfielder $300,000 $300,000
2013 San Jose Earthquakes Midfielder $550,000 $600,000
2014 San Jose Earthquakes Midfielder $600,000 $650,000
2015 San Jose Earthquakes Midfielder $625,000 $675,000
2016 San Jose Earthquakes Forward $650,000 $700,000
2017 San Jose Earthquakes Forward $800,000 $800,000
2018 San Jose Earthquakes Forward $800,000 $800,000
2019 San Jose Earthquakes Forward $800,000 $800,000
2020 San Jose Earthquakes Forward $430,000 $440,000
2021 San Jose Earthquakes Forward $390,000 $400,000

Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.