Shea Salinas
Born . Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | San Jose Earthquakes | Midfielder | $33,000 | $33,000 |
| 2009 | San Jose Earthquakes | Midfielder | $36,300 | $36,300 |
| 2010 | Philadelphia Union | Midfielder | $40,000 | $40,000 |
| 2011 | Vancouver Whitecaps | Midfielder | $44,000 | $44,000 |
| 2012 | San Jose Earthquakes | Midfielder | $82,000 | $87,975 |
| 2013 | San Jose Earthquakes | Midfielder | $93,975 | $100,219 |
| 2014 | San Jose Earthquakes | Midfielder | $130,000 | $133,333 |
| 2015 | San Jose Earthquakes | Midfielder | $145,000 | $148,333 |
| 2016 | San Jose Earthquakes | Midfielder | $163,125 | $166,458 |
| 2017 | San Jose Earthquakes | Midfielder | $185,000 | $185,000 |
| 2018 | San Jose Earthquakes | Midfielder | $200,000 | $200,000 |
| 2019 | San Jose Earthquakes | Midfielder-Forward | $250,000 | $250,000 |
| 2020 | San Jose Earthquakes | Forward | $275,000 | $275,000 |
| 2021 | San Jose Earthquakes | Forward | $280,000 | $280,000 |
| 2022 | San Jose Earthquakes | Forward | $280,000 | $280,000 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.