Philadelphia Union Major League Soccer, 2010
Philadelphia Union salaries, 2010
23 players on record, paid $2,886,400 in all.
Players
| player | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|
| Fred Carreiro | Midfielder-Forward | $250,000 | $282,000 |
| Dan Califf | Defender | $250,000 | $250,000 |
| Danny Mwanga | Forward | $100,000 | $206,250 |
| Michael Orozco Fiscal | Defender | $150,000 | $200,000 |
| Eduardo Coudet | Midfielder | $180,000 | $185,000 |
| Juan Diego González | Defender | $180,000 | $184,462 |
| Justin Mapp | Midfielder | $162,000 | $170,333 |
| Alejandro Moreno | Forward | $145,000 | $158,125 |
| Amobi Okugo | Midfielder | $75,000 | $158,000 |
| Stefani Miglioranzi | Midfielder | $125,000 | $148,125 |
| Chris Seitz | Goalkeeper | $100,000 | $135,500 |
| Sebastian Le Toux | Midfielder | $110,000 | $122,000 |
| Jack McInerney | Forward | $52,250 | $116,417 |
| Toni Ståhl | Midfielder | $40,000 | $110,300 |
| Roger Torres | Midfielder | $96,000 | $99,125 |
| Cristian Arrieta | Defender | $60,000 | $64,500 |
| Jordan Harvey | Defender | $55,000 | $56,250 |
| J.T. Noone | Midfielder | $40,012 | $40,012 |
| Andrew Jacobson | Midfielder | $40,000 | $40,000 |
| Brad Knighton | Goalkeeper | $40,000 | $40,000 |
| Kyle Nakazawa | Midfielder | $40,000 | $40,000 |
| Nick Zimmerman | Defender | $40,000 | $40,000 |
| Shea Salinas | Midfielder | $40,000 | $40,000 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.