Jeff Larentowicz

Born , USA. Career record at soccerstats.us.

Salary by season

season team position base guaranteed
2005 — — $11,700 $11,700
2006 — — $16,500 $16,500
2007 New England Revolution Midfielder $30,000 $30,000
2008 New England Revolution Midfielder $33,000 $33,000
2009 New England Revolution Midfielder $34,650 $34,650
2010 Colorado Rapids Defender $150,000 $150,000
2011 Colorado Rapids Defender $165,000 $165,000
2012 Colorado Rapids Defender $200,000 $206,000
2013 Chicago Fire Defender $225,000 $231,000
2014 Chicago Fire Defender $245,000 $251,000
2015 Chicago Fire Defender $265,000 $271,000
2016 LA Galaxy Midfielder $175,000 $175,000
2017 Atlanta United Midfielder $175,008 $175,008
2018 Atlanta United Midfielder $210,000 $210,000
2019 Atlanta United Defender-Midfielder $210,000 $210,000
2020 Atlanta United Defender-Midfielder $280,000 $280,000

Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.