Chad Marshall

Born , USA. Career record at soccerstats.us.

Salary by season

season team position base guaranteed
2004 — — $45,000 $68,000
2005 — — $67,500 $90,500
2006 — — $75,000 $98,000
2007 Columbus Crew Defender $100,000 $123,000
2008 Columbus Crew Defender $125,000 $148,000
2009 Columbus Crew Defender $250,000 $320,000
2010 Columbus Crew Defender $250,000 $320,000
2011 Columbus Crew Defender $250,000 $320,000
2012 Columbus Crew Defender $310,000 $341,250
2013 Columbus Crew Defender $330,000 $361,250
2014 Seattle Sounders Defender $270,000 $286,667
2015 Seattle Sounders Defender $275,000 $291,667
2016 Seattle Sounders Defender $325,000 $341,250
2017 Seattle Sounders Defender $350,000 $366,250
2018 Seattle Sounders Defender $300,000 $341,250
2019 — Defender $360,000 $401,250

Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.