Seth Sinovic
Born . Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | New England Revolution | Defender | $40,000 | $40,000 |
| 2011 | Sporting Kansas City | Defender-Midfielder | $32,604 | $32,604 |
| 2012 | Sporting Kansas City | Defender-Midfielder | $60,000 | $66,750 |
| 2013 | Sporting Kansas City | Defender-Midfielder | $90,000 | $96,750 |
| 2014 | Sporting Kansas City | Defender-Midfielder | $125,000 | $131,750 |
| 2015 | Sporting Kansas City | Defender-Midfielder | $140,000 | $146,750 |
| 2016 | Sporting Kansas City | Defender | $105,000 | $112,667 |
| 2017 | Sporting Kansas City | Defender | $125,000 | $132,667 |
| 2018 | Sporting Kansas City | Defender | $150,000 | $157,667 |
| 2019 | Sporting Kansas City | Defender | $135,000 | $143,000 |
| 2020 | New England Revolution | Defender | $145,000 | $153,000 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.