Sam Cronin

Born . Career record at soccerstats.us.

Salary by season

season team position base guaranteed
2009 Toronto FC Midfielder $36,000 $84,000
2010 San Jose Earthquakes Midfielder $57,500 $105,500
2011 San Jose Earthquakes Midfielder $63,250 $111,250
2012 San Jose Earthquakes Midfielder $71,156 $119,156
2013 San Jose Earthquakes Midfielder $175,000 $177,500
2014 San Jose Earthquakes Midfielder $185,000 $187,500
2015 Colorado Rapids Midfielder $200,000 $202,500
2016 Colorado Rapids Midfielder $225,000 $227,500
2017 Minnesota United FC Midfielder $300,000 $324,750
2018 Minnesota United FC Midfielder $141,660 $208,761
2019 — Midfielder $330,000 $396,990

Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.