Federico Higuaín
Born . Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Columbus Crew | Midfielder-Forward | $160,000 | $324,000 |
| 2013 | Columbus Crew | Midfielder-Forward | $440,000 | $604,000 |
| 2014 | Columbus Crew | Midfielder-Forward | $580,000 | $744,000 |
| 2015 | Columbus Crew | Midfielder-Forward | $1,175,000 | $1,175,000 |
| 2016 | Columbus Crew | Midfielder | $1,175,000 | $1,175,000 |
| 2017 | Columbus Crew | Midfielder | $1,050,000 | $1,050,000 |
| 2018 | Columbus Crew | Midfielder | $1,100,000 | $1,100,000 |
| 2019 | Columbus Crew | Midfielder-Forward | $1,100,000 | $1,100,000 |
| 2020 | Inter Miami | Midfielder-Forward | $81,375 | $81,375 |
| 2021 | Inter Miami | Midfielder-Forward | $81,375 | $81,375 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.