New York City FC Major League Soccer, 2015
New York City FC salaries, 2015
28 players on record, paid $17,414,268 in all: an average of $621,938, and a median of $100,000.
Players
| player | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|
| Frank Lampard | Midfielder | $6,000,000 | $6,000,000 |
| David Villa | Forward | $5,610,000 | $5,610,000 |
| Andrea Pirlo | Midfielder | $2,000,004 | $2,315,694 |
| Mikkel Diskerud | Midfielder | $750,000 | $750,000 |
| Javier Calle | Midfielder | $200,000 | $225,750 |
| Chris Wingert | Defender | $215,000 | $215,000 |
| Ned Grabavoy | Midfielder | $200,000 | $215,000 |
| Jefferson Mena | Defender | $200,000 | $211,400 |
| Andoni Iraola | Defender | $200,004 | $200,004 |
| Jason Hernández | Defender | $175,000 | $185,000 |
| Andrew Jacobson | Midfielder | $150,000 | $150,000 |
| Jeb Brovsky | Midfielder | $122,500 | $129,125 |
| Shay Facey | Defender | $120,000 | $120,000 |
| Patrick Mullins | Forward | $80,000 | $110,000 |
| Josh Saunders | Goalkeeper | $90,000 | $90,000 |
| Khiry Shelton | Forward | $70,000 | $87,500 |
| Tony Taylor | Forward | $75,000 | $84,375 |
| Mehdi Ballouchy | Midfielder | $68,250 | $83,250 |
| Kwame Watson-Siriboe | Defender | $65,000 | $81,667 |
| Ryan Meara | Goalkeeper | $71,663 | $72,913 |
| Thomas McNamara | Midfielder | $60,000 | $71,500 |
| Kwadwo Poku | Midfielder | $60,000 | $63,045 |
| Pablo Álvarez | Midfielder | $60,000 | $63,045 |
| Jose Angel Tasende | Defender | $60,000 | $60,000 |
| R.J. Allen | Defender | $60,000 | $60,000 |
| Sebastián Velásquez | Midfielder | $60,000 | $60,000 |
| Eirik Johansen | Goalkeeper | $50,000 | $50,000 |
| Connor Brandt | Midfielder | $50,000 | $50,000 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.