Rodney Wallace
Born . Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | D.C. United | Defender-Midfielder | $55,000 | $104,000 |
| 2010 | D.C. United | Defender-Midfielder | $75,000 | $124,000 |
| 2011 | Portland Timbers | Defender-Midfielder | $90,000 | $139,000 |
| 2012 | Portland Timbers | Defender-Midfielder | $110,000 | $159,000 |
| 2013 | Portland Timbers | Defender-Midfielder | $125,000 | $150,000 |
| 2014 | Portland Timbers | Defender-Midfielder | $150,000 | $175,000 |
| 2015 | Portland Timbers | Defender-Midfielder | $165,000 | $190,000 |
| 2017 | New York City FC | Midfielder | $220,000 | $220,000 |
| 2018 | New York City FC | Midfielder | $300,000 | $300,000 |
| 2019 | Sporting Kansas City | Midfielder | $360,000 | $360,000 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.