FC Dallas Major League Soccer, 2024
FC Dallas salaries, 2024
36 players on record, paid $17,187,092 in all.
Players
| player | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|
| Petar Musa | Center Forward | $1,800,000 | $2,230,000 |
| Jesus Ferreira | Center Forward | $2,000,000 | $2,204,000 |
| Paul Arriola | Right Wing | $1,550,000 | $1,729,400 |
| Alan Velasco | Left Wing | $1,250,000 | $1,591,667 |
| Paxton Pomykal | Attacking Midfield | $950,000 | $1,058,000 |
| Sebastian Lletget | Central Midfield | $750,000 | $841,250 |
| Eugene Ansah | Left Wing | $600,000 | $702,833 |
| Sebastien Ibeagha | Center-back | $620,000 | $683,625 |
| Asier Illarramendi | Defensive Midfield | $500,000 | $549,750 |
| Marco Farfan | Left-back | $512,000 | $544,813 |
| Manuel Luís Da Silva Cafumana | Defensive Midfield | $462,000 | $504,350 |
| Ruan Gregório Teixeira | Right-back | $440,000 | $440,000 |
| Maarten Paes | Goalkeeper | $325,000 | $397,000 |
| Ema Twumasi | Right-back | $370,000 | $389,300 |
| Nkosi Tafari Burgess | Center-back | $347,750 | $347,750 |
| Geovane de Jesus Rocha | Right-back | $300,000 | $347,000 |
| Enes Sali | Left Wing | $300,000 | $345,000 |
| Dante Sealy | Left Wing | $275,000 | $297,750 |
| Liam Fraser | Defensive Midfield | $200,000 | $227,750 |
| Sam Junqua | Left-back | $200,000 | $212,368 |
| Patrickson Delgado | Defensive Midfield | $150,000 | $176,280 |
| Antonio Carrera | Goalkeeper | $125,000 | $144,519 |
| Omar Gonzalez | Center-back | $89,716 | $114,716 |
| Jimmy Maurer | Goalkeeper | $89,716 | $113,716 |
| Nolan Norris | Left-back | $89,716 | $108,358 |
| Tarik Scott | Left Wing | $89,716 | $105,658 |
| Isaiah Parker | Left-back | $100,000 | $101,000 |
| Bernard Kamungo | Right Wing | $89,716 | $89,716 |
| Tsiki Ntsabeleng | Attacking Midfield | $89,716 | $89,716 |
| Alejandro Urzua | Central Midfield | $71,401 | $71,401 |
| Amet Korca | Center-back | $71,401 | $71,401 |
| Carl Sainté | Defensive Midfield | $71,401 | $71,401 |
| Herbert Endeley | Right-back | $71,401 | $71,401 |
| Logan Farrington | Center Forward | $71,401 | $71,401 |
| Malik Henry-Scott | Center Forward | $71,401 | $71,401 |
| Tomas Pondeca | Central Midfield | $71,401 | $71,401 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.