Tyson Wahl

Born . Career record at soccerstats.us.

Salary by season

season team position base guaranteed
2006 — — $28,000 $28,000
2007 Sporting Kansas City Defender $30,000 $30,000
2008 Sporting Kansas City Defender $33,000 $33,000
2009 Seattle Sounders Defender $34,650 $34,650
2010 Seattle Sounders Defender $49,400 $52,300
2011 Seattle Sounders Defender $51,870 $54,770
2012 Colorado Rapids Defender $65,000 $86,087
2013 Columbus Crew Defender $76,000 $80,667
2014 Columbus Crew Defender $85,000 $89,667
2015 Columbus Crew Defender $95,000 $99,667
2016 Columbus Crew Defender $115,000 $115,000

Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.