Jonathan Bornstein
Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | — | — | $28,000 | $28,000 |
| 2007 | Chivas USA | Defender | $57,500 | $57,500 |
| 2008 | Chivas USA | Defender | $77,500 | $77,500 |
| 2009 | Chivas USA | Defender | $90,000 | $90,000 |
| 2010 | Chivas USA | Defender | $100,000 | $100,000 |
| 2019 | Chicago Fire | Defender-Midfielder | $240,000 | $263,200 |
| 2020 | Chicago Fire | Defender | $276,000 | $299,200 |
| 2021 | Chicago Fire | Defender | $300,000 | $323,200 |
| 2022 | Chicago Fire | Defender | $300,000 | $330,000 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.