Michael Harrington
Born , USA. Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Sporting Kansas City | Defender | $36,000 | $53,500 |
| 2008 | Sporting Kansas City | Defender | $49,600 | $67,100 |
| 2009 | Sporting Kansas City | Defender-Midfielder | $64,560 | $82,060 |
| 2010 | Sporting Kansas City | Defender-Midfielder | $78,516 | $97,266 |
| 2011 | Sporting Kansas City | Defender-Midfielder | $110,000 | $136,833 |
| 2012 | Sporting Kansas City | Defender-Midfielder | $125,000 | $151,833 |
| 2013 | Portland Timbers | Defender-Midfielder | $140,000 | $166,833 |
| 2014 | Portland Timbers | Defender-Midfielder | $125,000 | $125,000 |
| 2015 | Colorado Rapids | Defender-Midfielder | $130,000 | $130,000 |
| 2016 | Chicago Fire | Defender | $125,000 | $125,000 |
| 2017 | Chicago Fire | Defender | $135,000 | $136,667 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.