Luis Gil

Born . Career record at soccerstats.us.

Salary by season

season team position base guaranteed
2010 Real Salt Lake Midfielder $85,500 $180,583
2011 Real Salt Lake Midfielder $90,250 $185,333
2012 Real Salt Lake Midfielder $101,531 $196,614
2013 Real Salt Lake Midfielder $118,750 $213,833
2014 Real Salt Lake Midfielder $220,000 $315,083
2015 Real Salt Lake Midfielder $240,000 $335,083
2017 Colorado Rapids Midfielder $144,000 $144,000
2018 Houston Dynamo Midfielder $67,500 $67,500

Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.