Khari Stephenson
Born , Jamaica. Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | — | — | $28,000 | $28,000 |
| 2010 | San Jose Earthquakes | Midfielder | $151,500 | $167,333 |
| 2011 | San Jose Earthquakes | Midfielder | $165,000 | $178,333 |
| 2012 | San Jose Earthquakes | Midfielder | $190,000 | $203,333 |
| 2013 | Real Salt Lake | Midfielder | $77,500 | $81,958 |
| 2014 | San Jose Earthquakes | Midfielder | $65,004 | $68,336 |
| 2015 | San Jose Earthquakes | Midfielder | $68,254 | $71,646 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.