Carlos Mendes
Born , USA. Career record at soccerstats.us.
Salary by season
| season | team | position | base | guaranteed |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | — | — | $35,000 | $35,000 |
| 2006 | — | — | $44,625 | $44,625 |
| 2007 | New York Red Bulls | Defender | $62,606 | $62,606 |
| 2008 | New York Red Bulls | Defender | $70,987 | $70,987 |
| 2009 | New York Red Bulls | Defender | $85,000 | $88,125 |
| 2010 | New York Red Bulls | Defender | $89,250 | $92,375 |
| 2011 | New York Red Bulls | Defender | $98,175 | $101,300 |
| 2012 | Columbus Crew | Defender | $103,084 | $106,209 |
Base is base salary. Guaranteed adds signing and guaranteed bonuses, annualized over the length of the contract, as the players' union reports them.