Impact de Montréal payroll
What Impact de Montréal paid its players in each season on record. The club's games, rosters and history are at soccerstats.us.
Seasons on record
| season | players | total pay | highest paid | pay |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | $13,418,254 | Iván Jaime | $2,111,200 |
| 2025 | 28 | $12,923,253 | Giacomo Vrioni | $2,247,500 |
| 2024 | 31 | $11,438,409 | Victor Wanyama | $1,800,000 |
| 2023 | 31 | $10,920,537 | Victor Wanyama | $1,800,000 |
| 2022 | 35 | $13,059,176 | Victor Wanyama | $3,091,667 |
| 2021 | 34 | $12,725,037 | Victor Wanyama | $3,091,667 |
| 2020 | 30 | $11,687,454 | Victor Wanyama | $3,107,774 |
| 2019 | 30 | $13,152,274 | Ignacio Piatti | $4,443,333 |
| 2018 | 31 | $12,642,037 | Ignacio Piatti | $4,713,333 |
| 2017 | 29 | $6,324,616 | Blerim Dzemaili | $750,000 |
| 2016 | 29 | $6,962,509 | Didier Drogba | $2,191,667 |
| 2015 | 29 | $6,301,787 | Didier Drogba | $2,166,668 |
| 2014 | 32 | $6,579,014 | Marco di Vaio | $2,600,000 |
| 2013 | 31 | $5,718,958 | Marco di Vaio | $1,937,508 |
| 2012 | 28 | $4,751,370 | Marco di Vaio | $1,937,508 |
Pay is guaranteed compensation where the source gives it and base salary where it does not. Total pay sums it across every player on record that season.